Расписание Автостанция Покровск, Покровск
Рейсы
Маршрут | Отправление | Время в пути | Прибытие | Регулярность | Стоимость | ||
Покровск — Анадоль | 06:00 | 03 ч. 25 мин. | 09:25 | По понедельникам | От 616 руб | Выбрать | |
07:15 | 03 ч. 15 мин. | 10:30 | По понедельникам | От 618 руб | Выбрать | ||
11:35 | 03 ч. 30 мин. | 15:05 | По понедельникам | От 652 руб | Выбрать | ||
13:20 | 03 ч. 45 мин. | 17:05 | По понедельникам | От 652 руб | Выбрать | ||
Покровск — Апостолово | 10:00 | 08 ч. 10 мин. | 18:10 | Ежедневно | От 1643 руб | Выбрать | |
Покровск — Бахмут | 06:50 | 01 ч. 50 мин. | 08:40 | Ежедневно | От 324 руб | Выбрать | |
08:33 | 01 ч. 57 мин. | 10:30 | Ежедневно | От 325 руб | Выбрать | ||
09:00 | 02 ч. 40 мин. | 11:40 | Ежедневно | От 289 руб | Выбрать | ||
11:05 | 01 ч. 55 мин. | 13:00 | Кроме Пт и Сб | От 325 руб | Выбрать | ||
12:10 | 01 ч. 25 мин. | 13:35 | Пн, Вт, Чт | От 289 руб | Выбрать | ||
12:20 | 02 ч. 45 мин. | 15:05 | Кроме Пт и Сб | От 360 руб | Выбрать | ||
13:15 | 01 ч. 55 мин. | 15:10 | Ежедневно | От 360 руб | Выбрать | ||
13:30 | 01 ч. 50 мин. | 15:20 | По понедельникам | От 342 руб | Выбрать | ||
14:30 | 01 ч. 55 мин. | 16:25 | Кроме Пт и Сб | От 342 руб | Выбрать | ||
15:40 | 03 ч. 30 мин. | 19:10 | Ежедневно | От 587 руб | Выбрать | ||
Покровск — Белозерское | 05:00 | 01 ч. 10 мин. | 06:10 | Ежедневно | От 154 руб | Выбрать | |
Покровск — Бердянск | 06:00 | 07 ч. 15 мин. | 13:15 | Ежедневно | От 1101 руб | Выбрать | |
07:15 | 06 ч. 15 мин. | 13:30 | Ежедневно | От 1142 руб | Выбрать | ||
08:00 | 05 ч. 25 мин. | 13:25 | Ежедневно | От 1155 руб | Выбрать | ||
08:15 | 05 ч. 25 мин. | 13:40 | Пн, Сб | От 857 руб | Выбрать | ||
08:35 | 06 ч. 30 мин. | 15:05 | Ежедневно | От 1057 руб | Выбрать | ||
09:10 | 06 ч. 35 мин. | 15:45 | Пн, Сб | От 1205 руб | Выбрать | ||
10:55 | 06 ч. 19 мин. | 17:14 | Ежедневно | От 1311 руб | Выбрать | ||
11:15 | 07 ч. 00 мин. | 18:15 | Пн, Сб | От 1057 руб | Выбрать | ||
12:00 | 06 ч. 35 мин. | 18:35 | По понедельникам | От 1148 руб | Выбрать | ||
14:35 | 06 ч. 20 мин. | 20:55 | Пн, Сб | От 1051 руб | Выбрать | ||
15:55 | 05 ч. 35 мин. | 21:30 | Ежедневно | От 1248 руб | Выбрать | ||
Покровск — Борисполь | 19:25 | 10 ч. 05 мин. | 05:30 | Ежедневно | От 1510 руб | Выбрать | |
20:05 | 11 ч. 40 мин. | 07:45 | Ежедневно | От 1510 руб | Выбрать | ||
Покровск — Борисполь (аэропорт) | 19:25 | 10 ч. 20 мин. | 05:45 | Ежедневно | От 1661 руб | Выбрать | |
20:05 | 12 ч. 05 мин. | 08:10 | Пн, Вт | От 1510 руб | Выбрать | ||
Покровск — Великая Новоселка | 11:15 | 02 ч. 05 мин. | 13:20 | Ежедневно | От 396 руб | Выбрать | |
12:40 | 02 ч. 38 мин. | 15:18 | Пн, Ср | От 434 руб | Выбрать | ||
14:22 | 01 ч. 54 мин. | 16:16 | Ежедневно | От 396 руб | Выбрать | ||
Покровск — Волноваха | 05:30 | 02 ч. 35 мин. | 08:05 | Кроме Сб | От 577 руб | Выбрать | |
06:00 | 02 ч. 55 мин. | 08:55 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 540 руб | Выбрать | ||
07:15 | 02 ч. 45 мин. | 10:00 | Ежедневно | От 541 руб | Выбрать | ||
07:35 | 02 ч. 15 мин. | 09:50 | Ежедневно | От 529 руб | Выбрать | ||
08:00 | 02 ч. 25 мин. | 10:25 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 525 руб | Выбрать | ||
08:15 | 02 ч. 50 мин. | 11:05 | Ежедневно | От 390 руб | Выбрать | ||
08:35 | 02 ч. 55 мин. | 11:30 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 552 руб | Выбрать | ||
09:10 | 02 ч. 50 мин. | 12:00 | Ежедневно | От 571 руб | Выбрать | ||
09:40 | 02 ч. 50 мин. | 12:30 | Ежедневно | От 541 руб | Выбрать | ||
10:30 | 02 ч. 35 мин. | 13:05 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 577 руб | Выбрать | ||
10:55 | 02 ч. 50 мин. | 13:45 | Ежедневно | От 614 руб | Выбрать | ||
11:15 | 03 ч. 45 мин. | 15:00 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 592 руб | Выбрать | ||
11:35 | 02 ч. 55 мин. | 14:30 | Ежедневно | От 574 руб | Выбрать | ||
12:00 | 02 ч. 20 мин. | 14:20 | Ежедневно | От 514 руб | Выбрать | ||
12:25 | 02 ч. 55 мин. | 15:20 | Ежедневно | От 571 руб | Выбрать | ||
13:20 | 03 ч. 10 мин. | 16:30 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 574 руб | Выбрать | ||
14:05 | 03 ч. 10 мин. | 17:15 | Ежедневно | От 552 руб | Выбрать | ||
14:22 | 03 ч. 28 мин. | 17:50 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 592 руб | Выбрать | ||
14:35 | 02 ч. 40 мин. | 17:15 | Ежедневно | От 481 руб | Выбрать | ||
15:07 | 02 ч. 08 мин. | 17:15 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 571 руб | Выбрать | ||
15:55 | 02 ч. 35 мин. | 18:30 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 614 руб | Выбрать | ||
17:00 | 03 ч. 00 мин. | 20:00 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 577 руб | Выбрать | ||
18:35 | 02 ч. 46 мин. | 21:21 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 571 руб | Выбрать | ||
19:55 | 02 ч. 30 мин. | 22:25 | Ежедневно | От 546 руб | Выбрать | ||
Покровск — Вольнянск | 09:45 | 04 ч. 09 мин. | 13:54 | Ежедневно | От 825 руб | Выбрать | |
11:00 | 04 ч. 45 мин. | 15:45 | Ежедневно | От 782 руб | Выбрать | ||
Покровск — Днепр | 06:15 | 03 ч. 45 мин. | 10:00 | Ежедневно | От 695 руб | Выбрать | |
08:00 | 04 ч. 05 мин. | 12:05 | Ежедневно | От 604 руб | Выбрать | ||
09:00 | 04 ч. 25 мин. | 13:25 | Кроме Ср | От 604 руб | Выбрать | ||
09:40 | 03 ч. 45 мин. | 13:25 | Кроме Вт | От 604 руб | Выбрать | ||
10:25 | 04 ч. 35 мин. | 15:00 | Ежедневно | От 747 руб | Выбрать | ||
10:40 | 04 ч. 45 мин. | 15:25 | Ежедневно | От 730 руб | Выбрать | ||
11:50 | 05 ч. 05 мин. | 16:55 | Ежедневно | От 722 руб | Выбрать | ||
12:40 | 04 ч. 10 мин. | 16:50 | Ежедневно | От 604 руб | Выбрать | ||
13:10 | 04 ч. 20 мин. | 17:30 | Ежедневно | От 730 руб | Выбрать | ||
14:10 | 04 ч. 20 мин. | 18:30 | Ежедневно | От 724 руб | Выбрать | ||
15:05 | 04 ч. 35 мин. | 19:40 | Ежедневно | От 730 руб | Выбрать | ||
15:50 | 04 ч. 20 мин. | 20:10 | Ежедневно | От 693 руб | Выбрать | ||
16:30 | 04 ч. 00 мин. | 20:30 | Ежедневно | От 695 руб | Выбрать | ||
20:05 | 03 ч. 40 мин. | 23:45 | Ежедневно | От 604 руб | Выбрать | ||
Покровск — Доброполье | 05:00 | 45 мин. | 05:45 | Пн, Сб, Вс | От 107 руб | Выбрать | |
05:25 | 40 мин. | 06:05 | Ежедневно | От 129 руб | Выбрать | ||
06:40 | 35 мин. | 07:15 | Пн, Сб, Вс | От 121 руб | Выбрать | ||
07:15 | 40 мин. | 07:55 | Кроме Вс | От 122 руб | Выбрать | ||
09:05 | 45 мин. | 09:50 | Ежедневно | От 128 руб | Выбрать | ||
10:00 | 47 мин. | 10:47 | Ежедневно | От 87 руб | Выбрать | ||
10:45 | 40 мин. | 11:25 | Ежедневно | От 161 руб | Выбрать | ||
11:10 | 54 мин. | 12:04 | Ежедневно | От 114 руб | Выбрать | ||
13:15 | 40 мин. | 13:55 | Ежедневно | От 127 руб | Выбрать | ||
14:00 | 40 мин. | 14:40 | Ежедневно | От 128 руб | Выбрать | ||
14:55 | 40 мин. | 15:35 | Пн, Сб, Вс | От 136 руб | Выбрать | ||
15:00 | 45 мин. | 15:45 | Пн, Чт | От 136 руб | Выбрать | ||
16:00 | 25 мин. | 16:25 | Пн, Сб, Вс | От 129 руб | Выбрать | ||
16:15 | 35 мин. | 16:50 | Пн, Сб, Вс | От 155 руб | Выбрать | ||
18:05 | 40 мин. | 18:45 | Пн, Сб, Вс | От 156 руб | Выбрать | ||
23:45 | 40 мин. | 00:25 | Пн, Сб | От 127 руб | Выбрать | ||
Покровск — Дружковка | 07:50 | 01 ч. 50 мин. | 09:40 | Пн, Ср | От 292 руб | Выбрать | |
09:30 | 01 ч. 25 мин. | 10:55 | Ежедневно | От 326 руб | Выбрать | ||
10:05 | 01 ч. 30 мин. | 11:35 | Ежедневно | От 330 руб | Выбрать | ||
11:35 | 02 ч. 24 мин. | 13:59 | Ежедневно | От 325 руб | Выбрать | ||
13:00 | 01 ч. 35 мин. | 14:35 | Пн, Ср | От 330 руб | Выбрать | ||
13:20 | 01 ч. 40 мин. | 15:00 | Пн, Ср | От 325 руб | Выбрать | ||
14:20 | 01 ч. 25 мин. | 15:45 | Ежедневно | От 326 руб | Выбрать | ||
15:40 | 01 ч. 50 мин. | 17:30 | Пн, Ср | От 292 руб | Выбрать | ||
15:45 | 01 ч. 45 мин. | 17:30 | Пн, Ср | От 326 руб | Выбрать | ||
19:10 | 01 ч. 24 мин. | 20:34 | Пн, Ср | От 326 руб | Выбрать | ||
Покровск — Запорожье | 06:00 | 04 ч. 45 мин. | 10:45 | Пн, Вт, Ср, Сб | От 888 руб | Выбрать | |
06:20 | 04 ч. 25 мин. | 10:45 | Ежедневно | От 895 руб | Выбрать | ||
09:45 | 04 ч. 45 мин. | 14:30 | Ежедневно | От 846 руб | Выбрать | ||
10:00 | 04 ч. 10 мин. | 14:10 | Ежедневно | От 902 руб | Выбрать | ||
11:00 | 05 ч. 35 мин. | 16:35 | Ежедневно | От 902 руб | Выбрать | ||
13:50 | 03 ч. 40 мин. | 17:30 | Ежедневно | От 893 руб | Выбрать | ||
15:25 | 04 ч. 10 мин. | 19:35 | Ежедневно | От 893 руб | Выбрать | ||
Покровск — Золотой Колодезь | 10:00 | 01 ч. 25 мин. | 11:25 | Ежедневно | От 145 руб | Выбрать | |
Покровск — Изюм | 06:40 | 03 ч. 35 мин. | 10:15 | Ежедневно | От 585 руб | Выбрать | |
11:35 | 04 ч. 38 мин. | 16:13 | Пн, Вс | От 550 руб | Выбрать | ||
14:30 | 04 ч. 20 мин. | 18:50 | Пн, Вт | От 616 руб | Выбрать | ||
23:45 | 03 ч. 35 мин. | 03:20 | Пн, Вт, Вс | От 563 руб | Выбрать | ||
Покровск — Каховка | 12:00 | 12 ч. 15 мин. | 00:15 | Ежедневно | От 1510 руб | Выбрать | |
Покровск — Киев | 19:25 | 10 ч. 55 мин. | 06:20 | Ежедневно | От 1505 руб | Выбрать | |
20:05 | 12 ч. 55 мин. | 09:00 | Ежедневно | От 1510 руб | Выбрать | ||
Покровск — Константиновка | 06:10 | 01 ч. 15 мин. | 07:25 | Кроме Вт и Вс | От 241 руб | Выбрать | |
06:50 | 01 ч. 05 мин. | 07:55 | Кроме Вт и Вс | От 228 руб | Выбрать | ||
07:50 | 01 ч. 20 мин. | 09:10 | Ежедневно | От 216 руб | Выбрать | ||
08:33 | 01 ч. 19 мин. | 09:52 | Кроме Вт и Вс | От 229 руб | Выбрать | ||
09:00 | 01 ч. 45 мин. | 10:45 | Ежедневно | От 203 руб | Выбрать | ||
09:30 | 01 ч. 00 мин. | 10:30 | Ежедневно | От 241 руб | Выбрать | ||
10:05 | 01 ч. 00 мин. | 11:05 | Ежедневно | От 245 руб | Выбрать | ||
11:05 | 01 ч. 17 мин. | 12:22 | Кроме Вт и Вс | От 229 руб | Выбрать | ||
11:35 | 01 ч. 50 мин. | 13:25 | Кроме Вт и Вс | От 241 руб | Выбрать | ||
12:20 | 01 ч. 50 мин. | 14:10 | Кроме Вт и Вс | От 245 руб | Выбрать | ||
13:00 | 01 ч. 10 мин. | 14:10 | Кроме Вт и Вс | От 245 руб | Выбрать | ||
13:15 | 01 ч. 10 мин. | 14:25 | Ежедневно | От 245 руб | Выбрать | ||
13:20 | 01 ч. 08 мин. | 14:28 | Кроме Вт и Вс | От 241 руб | Выбрать | ||
14:20 | 01 ч. 05 мин. | 15:25 | Ежедневно | От 241 руб | Выбрать | ||
14:30 | 01 ч. 10 мин. | 15:40 | Ежедневно | От 241 руб | Выбрать | ||
15:40 | 01 ч. 20 мин. | 17:00 | Ежедневно | От 216 руб | Выбрать | ||
15:45 | 01 ч. 20 мин. | 17:05 | Ежедневно | От 241 руб | Выбрать | ||
16:55 | 58 мин. | 17:53 | Ежедневно | От 241 руб | Выбрать | ||
17:10 | 01 ч. 30 мин. | 18:40 | Ежедневно | От 229 руб | Выбрать | ||
19:10 | 59 мин. | 20:09 | Кроме Вт и Вс | От 241 руб | Выбрать | ||
Покровск — Константинополь | 11:15 | 01 ч. 34 мин. | 12:49 | Ежедневно | От 293 руб | Выбрать | |
12:40 | 01 ч. 44 мин. | 14:24 | Ежедневно | От 261 руб | Выбрать | ||
14:22 | 01 ч. 27 мин. | 15:49 | Ежедневно | От 281 руб | Выбрать | ||
Покровск — Краматорск | 05:00 | 02 ч. 30 мин. | 07:30 | Ежедневно | От 343 руб | Выбрать | |
05:25 | 02 ч. 07 мин. | 07:32 | Ежедневно | От 341 руб | Выбрать | ||
06:40 | 01 ч. 50 мин. | 08:30 | Ежедневно | От 321 руб | Выбрать | ||
07:15 | 02 ч. 05 мин. | 09:20 | Кроме Вс | От 322 руб | Выбрать | ||
07:50 | 02 ч. 30 мин. | 10:20 | Ежедневно | От 352 руб | Выбрать | ||
09:05 | 02 ч. 00 мин. | 11:05 | Ежедневно | От 341 руб | Выбрать | ||
09:30 | 01 ч. 50 мин. | 11:20 | Ежедневно | От 394 руб | Выбрать | ||
10:00 | 02 ч. 40 мин. | 12:40 | Ежедневно | От 281 руб | Выбрать | ||
10:05 | 02 ч. 00 мин. | 12:05 | Ежедневно | От 396 руб | Выбрать | ||
10:45 | 02 ч. 00 мин. | 12:45 | Ежедневно | От 394 руб | Выбрать | ||
11:10 | 01 ч. 50 мин. | 13:00 | Ежедневно | От 294 руб | Выбрать | ||
11:35 | 02 ч. 40 мин. | 14:15 | Кроме Вт | От 393 руб | Выбрать | ||
13:00 | 02 ч. 10 мин. | 15:10 | Ежедневно | От 395 руб | Выбрать | ||
13:15 | 01 ч. 55 мин. | 15:10 | Ежедневно | От 360 руб | Выбрать | ||
13:20 | 02 ч. 05 мин. | 15:25 | Ежедневно | От 393 руб | Выбрать | ||
14:00 | 02 ч. 20 мин. | 16:20 | Ежедневно | От 341 руб | Выбрать | ||
14:20 | 01 ч. 50 мин. | 16:10 | Ежедневно | От 393 руб | Выбрать | ||
14:55 | 01 ч. 50 мин. | 16:45 | Ежедневно | От 330 руб | Выбрать | ||
15:00 | 02 ч. 15 мин. | 17:15 | По понедельникам | От 333 руб | Выбрать | ||
15:40 | 02 ч. 12 мин. | 17:52 | Ежедневно | От 352 руб | Выбрать | ||
15:45 | 02 ч. 10 мин. | 17:55 | Ежедневно | От 394 руб | Выбрать | ||
16:00 | 01 ч. 45 мин. | 17:45 | Ежедневно | От 341 руб | Выбрать | ||
16:15 | 01 ч. 45 мин. | 18:00 | Кроме Сб | От 381 руб | Выбрать | ||
16:55 | 01 ч. 35 мин. | 18:30 | Ежедневно | От 319 руб | Выбрать | ||
19:10 | 01 ч. 50 мин. | 21:00 | Ежедневно | От 394 руб | Выбрать | ||
23:45 | 01 ч. 55 мин. | 01:40 | Кроме Вт | От 340 руб | Выбрать | ||
Покровск — Красная Поляна | 11:15 | 02 ч. 48 мин. | 14:03 | Ежедневно | От 553 руб | Выбрать | |
14:22 | 02 ч. 37 мин. | 16:59 | Ежедневно | От 553 руб | Выбрать | ||
Покровск — Кривой Рог | 10:00 | 09 ч. 05 мин. | 19:05 | Пн, Чт, Сб | От 1803 руб | Выбрать | |
10:25 | 07 ч. 45 мин. | 18:10 | Пн, Сб | От 1275 руб | Выбрать | ||
Покровск — Кураховка | 12:40 | 46 мин. | 13:26 | Ежедневно | От 129 руб | Выбрать | |
15:11 | 49 мин. | 16:00 | Ежедневно | От 118 руб | Выбрать | ||
15:56 | 49 мин. | 16:45 | Ежедневно | От 118 руб | Выбрать | ||
16:45 | 01 ч. 00 мин. | 17:45 | Ежедневно | От 144 руб | Выбрать | ||
18:00 | 52 мин. | 18:52 | Ежедневно | От 145 руб | Выбрать | ||
Покровск — Курахово | 05:30 | 45 мин. | 06:15 | Ежедневно | От 173 руб | Выбрать | |
06:00 | 01 ч. 25 мин. | 07:25 | Пн, Ср | От 210 руб | Выбрать | ||
06:05 | 54 мин. | 06:59 | Кроме Вс | От 228 руб | Выбрать | ||
06:20 | 01 ч. 05 мин. | 07:25 | Ежедневно | От 256 руб | Выбрать | ||
06:25 | 01 ч. 10 мин. | 07:35 | Пн, Вт, Ср | От 225 руб | Выбрать | ||
07:15 | 50 мин. | 08:05 | По понедельникам | От 161 руб | Выбрать | ||
07:30 | 59 мин. | 08:29 | Пн, Ср | От 228 руб | Выбрать | ||
07:35 | 50 мин. | 08:25 | Пн, Ср | От 203 руб | Выбрать | ||
08:00 | 45 мин. | 08:45 | Пн, Ср | От 202 руб | Выбрать | ||
08:15 | 01 ч. 00 мин. | 09:15 | Ежедневно | От 171 руб | Выбрать | ||
08:30 | 01 ч. 10 мин. | 09:40 | Ежедневно | От 228 руб | Выбрать | ||
08:35 | 01 ч. 00 мин. | 09:35 | Пн, Ср | От 197 руб | Выбрать | ||
09:10 | 01 ч. 00 мин. | 10:10 | По понедельникам | От 170 руб | Выбрать | ||
09:30 | 01 ч. 10 мин. | 10:40 | Ежедневно | От 150 руб | Выбрать | ||
09:40 | 01 ч. 00 мин. | 10:40 | Ежедневно | От 193 руб | Выбрать | ||
09:45 | 50 мин. | 10:35 | Ежедневно | От 170 руб | Выбрать | ||
10:00 | 01 ч. 20 мин. | 11:20 | Пн, Ср | От 213 руб | Выбрать | ||
10:15 | 01 ч. 05 мин. | 11:20 | Ежедневно | От 228 руб | Выбрать | ||
10:30 | 45 мин. | 11:15 | Пн, Ср | От 173 руб | Выбрать | ||
10:55 | 50 мин. | 11:45 | Пн, Ср | От 225 руб | Выбрать | ||
11:00 | 01 ч. 10 мин. | 12:10 | По понедельникам | От 185 руб | Выбрать | ||
11:15 | 01 ч. 00 мин. | 12:15 | Пн, Ср | От 217 руб | Выбрать | ||
11:35 | 01 ч. 00 мин. | 12:35 | Ежедневно | От 173 руб | Выбрать | ||
12:00 | 50 мин. | 12:50 | Кроме Ср | От 212 руб | Выбрать | ||
12:40 | 01 ч. 25 мин. | 14:05 | Пн, Ср | От 189 руб | Выбрать | ||
13:05 | 01 ч. 10 мин. | 14:15 | Пн, Ср | От 228 руб | Выбрать | ||
13:20 | 01 ч. 05 мин. | 14:25 | Ежедневно | От 173 руб | Выбрать | ||
13:50 | 55 мин. | 14:45 | Пн, Ср | От 212 руб | Выбрать | ||
14:05 | 01 ч. 05 мин. | 15:10 | Ежедневно | От 197 руб | Выбрать | ||
14:20 | 01 ч. 10 мин. | 15:30 | Пн, Ср | От 213 руб | Выбрать | ||
14:22 | 58 мин. | 15:20 | Ежедневно | От 218 руб | Выбрать | ||
14:35 | 01 ч. 10 мин. | 15:45 | По понедельникам | От 171 руб | Выбрать | ||
15:07 | 01 ч. 03 мин. | 16:10 | По понедельникам | От 170 руб | Выбрать | ||
15:25 | 01 ч. 00 мин. | 16:25 | Ежедневно | От 212 руб | Выбрать | ||
15:55 | 55 мин. | 16:50 | Пн, Ср | От 212 руб | Выбрать | ||
16:45 | 01 ч. 20 мин. | 18:05 | Ежедневно | От 201 руб | Выбрать | ||
16:55 | 01 ч. 20 мин. | 18:15 | Пн, Ср | От 213 руб | Выбрать | ||
17:00 | 01 ч. 00 мин. | 18:00 | Ежедневно | От 173 руб | Выбрать | ||
18:00 | 01 ч. 15 мин. | 19:15 | Ежедневно | От 161 руб | Выбрать | ||
18:35 | 01 ч. 00 мин. | 19:35 | Пн, Ср | От 170 руб | Выбрать | ||
19:55 | 55 мин. | 20:50 | Ежедневно | От 195 руб | Выбрать | ||
Покровск — Лисичанск | 12:10 | 02 ч. 45 мин. | 14:55 | Ежедневно | От 517 руб | Выбрать | |
12:20 | 04 ч. 45 мин. | 17:05 | По понедельникам | От 620 руб | Выбрать | ||
13:15 | 03 ч. 20 мин. | 16:35 | Ежедневно | От 620 руб | Выбрать | ||
13:30 | 03 ч. 10 мин. | 16:40 | Пн, Вт, Ср, Чт | От 570 руб | Выбрать | ||
Покровск — Лубны | 19:25 | 07 ч. 50 мин. | 03:15 | Ежедневно | От 1510 руб | Выбрать | |
Покровск — Максимильяновка | 12:40 | 59 мин. | 13:39 | Ежедневно | От 151 руб | Выбрать | |
15:07 | 01 ч. 16 мин. | 16:23 | Ежедневно | От 212 руб | Выбрать | ||
Покровск — Мангуш | 06:00 | 05 ч. 10 мин. | 11:10 | Ежедневно | От 899 руб | Выбрать | |
07:15 | 04 ч. 40 мин. | 11:55 | Ежедневно | От 902 руб | Выбрать | ||
08:15 | 04 ч. 15 мин. | 12:30 | Ежедневно | От 638 руб | Выбрать | ||
08:35 | 05 ч. 00 мин. | 13:35 | По понедельникам | От 880 руб | Выбрать | ||
09:10 | 04 ч. 55 мин. | 14:05 | По понедельникам | От 909 руб | Выбрать | ||
10:55 | 04 ч. 58 мин. | 15:53 | По понедельникам | От 994 руб | Выбрать | ||
11:15 | 05 ч. 40 мин. | 16:55 | Ежедневно | От 888 руб | Выбрать | ||
14:35 | 04 ч. 35 мин. | 19:10 | Ежедневно | От 802 руб | Выбрать | ||
Покровск — Марганец | 10:00 | 06 ч. 00 мин. | 16:00 | Ежедневно | От 1242 руб | Выбрать | |
Покровск — Мариуполь | 05:30 | 04 ч. 15 мин. | 09:45 | Кроме Вт | От 897 руб | Выбрать | |
06:00 | 04 ч. 30 мин. | 10:30 | Пн, Ср | От 820 руб | Выбрать | ||
07:15 | 04 ч. 17 мин. | 11:32 | Пн, Ср | От 822 руб | Выбрать | ||
07:35 | 03 ч. 20 мин. | 10:55 | Пн, Ср | От 783 руб | Выбрать | ||
08:00 | 03 ч. 40 мин. | 11:40 | По понедельникам | От 819 руб | Выбрать | ||
08:15 | 04 ч. 04 мин. | 12:19 | Пн, Ср | От 577 руб | Выбрать | ||
08:35 | 04 ч. 25 мин. | 13:00 | Пн, Ср | От 798 руб | Выбрать | ||
09:10 | 04 ч. 35 мин. | 13:45 | Пн, Ср | От 867 руб | Выбрать | ||
09:40 | 04 ч. 05 мин. | 13:45 | Пн, Ср | От 782 руб | Выбрать | ||
10:30 | 04 ч. 00 мин. | 14:30 | Ежедневно | От 873 руб | Выбрать | ||
10:55 | 04 ч. 45 мин. | 15:40 | Ежедневно | От 909 руб | Выбрать | ||
11:15 | 05 ч. 15 мин. | 16:30 | Ежедневно | От 804 руб | Выбрать | ||
11:35 | 04 ч. 30 мин. | 16:05 | Пн, Ср | От 867 руб | Выбрать | ||
12:00 | 04 ч. 30 мин. | 16:30 | По понедельникам | От 755 руб | Выбрать | ||
12:25 | 04 ч. 40 мин. | 17:05 | Ежедневно | От 867 руб | Выбрать | ||
13:20 | 04 ч. 50 мин. | 18:10 | Пн, Ср | От 867 руб | Выбрать | ||
14:05 | 04 ч. 25 мин. | 18:30 | Пн, Ср | От 798 руб | Выбрать | ||
14:22 | 04 ч. 53 мин. | 19:15 | Пн, Ср | От 804 руб | Выбрать | ||
14:35 | 04 ч. 00 мин. | 18:35 | Ежедневно | От 730 руб | Выбрать | ||
15:07 | 04 ч. 03 мин. | 19:10 | Ежедневно | От 867 руб | Выбрать | ||
15:55 | 03 ч. 25 мин. | 19:20 | Ежедневно | От 867 руб | Выбрать | ||
17:00 | 04 ч. 35 мин. | 21:35 | Пн, Ср | От 873 руб | Выбрать | ||
19:55 | 03 ч. 45 мин. | 23:40 | Ежедневно | От 829 руб | Выбрать | ||
Покровск — Марковка | 15:00 | 09 ч. 15 мин. | 00:15 | Пн, Чт | От 1253 руб | Выбрать | |
Покровск — Марьинка (КПВВ) | 06:05 | 01 ч. 20 мин. | 07:25 | Кроме Вс | От 182 руб | Выбрать | |
06:25 | 01 ч. 35 мин. | 08:00 | Пн, Ср, Чт, Пт | От 179 руб | Выбрать | ||
07:30 | 01 ч. 20 мин. | 08:50 | Ежедневно | От 182 руб | Выбрать | ||
08:30 | 01 ч. 30 мин. | 10:00 | Ежедневно | От 182 руб | Выбрать | ||
10:15 | 01 ч. 40 мин. | 11:55 | Ежедневно | От 182 руб | Выбрать | ||
13:05 | 01 ч. 45 мин. | 14:50 | Ежедневно | От 182 руб | Выбрать | ||
Покровск — Мелитополь | 08:15 | 08 ч. 00 мин. | 16:15 | Ежедневно | От 1215 руб | Выбрать | |
12:00 | 08 ч. 50 мин. | 20:50 | По понедельникам | От 1269 руб | Выбрать | ||
Покровск — Николаев | 12:00 | 15 ч. 55 мин. | 03:55 | Пн, Ср | От 1812 руб | Выбрать | |
Покровск — Никополь | 10:00 | 06 ч. 40 мин. | 16:40 | Ежедневно | От 1322 руб | Выбрать | |
Покровск — Новая каховка | 12:00 | 12 ч. 40 мин. | 00:40 | Ежедневно | От 1510 руб | Выбрать | |
Покровск — Новогродовка | 07:47 | 23 мин. | 08:10 | Ежедневно | От 82 руб | Выбрать | |
09:57 | 23 мин. | 10:20 | Ежедневно | От 82 руб | Выбрать | ||
12:07 | 23 мин. | 12:30 | Ежедневно | От 82 руб | Выбрать | ||
13:52 | 23 мин. | 14:15 | Ежедневно | От 82 руб | Выбрать | ||
14:10 | 40 мин. | 14:50 | Кроме Вс | От 61 руб | Выбрать | ||
15:47 | 30 мин. | 16:17 | Ежедневно | От 82 руб | Выбрать | ||
16:00 | 24 мин. | 16:24 | Кроме Чт и Пт | От 67 руб | Выбрать | ||
Покровск — Новомосковск | 10:25 | 03 ч. 35 мин. | 14:00 | Ежедневно | От 601 руб | Выбрать | |
10:40 | 03 ч. 55 мин. | 14:35 | По понедельникам | От 588 руб | Выбрать | ||
13:10 | 03 ч. 25 мин. | 16:35 | По понедельникам | От 588 руб | Выбрать | ||
14:10 | 03 ч. 25 мин. | 17:35 | По понедельникам | От 612 руб | Выбрать | ||
15:05 | 03 ч. 35 мин. | 18:40 | Ежедневно | От 588 руб | Выбрать | ||
19:25 | 02 ч. 35 мин. | 22:00 | По понедельникам | От 602 руб | Выбрать | ||
Покровск — Новопавловка | 07:11 | 01 мин. | 07:12 | Ежедневно | От 40 руб | Выбрать | |
07:47 | 05 мин. | 07:52 | Ежедневно | От 43 руб | Выбрать | ||
